Chi fu il miglior assist man in quella stagione (tutte le competizioni)?
Paulo Dybala (14)
2004-2007 Troyes 67 (4)
2007-2011 Saint-Étienne 132 (3)
2011-2017 Paris Saint-Germain 204 (23)
2017-2020 Juventus 98 (6)
2020-2022 Inter Miami 47 (2)
Blaise Matuidi
Barzagli
15
Milan-Juve 12a 11/11/18
0-2
Mandzukic, CR7
Qual è il calciatore della passata stagione (24/25) ad aver perso più possessi a partita?
A)Yildiz B)Conceicao C)Locatelli D)Cambiaso
A)Yildiz
Nel calcio mercato estivo quali furono l'acquisto e la cessione più onerosi?
De Ligt (85M) e Cancelo (65M)
2003-2004 Baskonia 33 (12)
2004-2005 Bilbao Athletic 16 (4)
2005-2013 Athletic Bilbao 262 (85)
2013-2015 Juventus 66 (23)
2015-2016 Siviglia 23 (4)
2016-2017 Swansea City 33 (15)
2017-2019 Tottenham 36 (2)
2019-2021 Napoli 20 (3)
2021 Udinese 14 (1)
2021-2022 Eibar 19 (2)
Fernando Llorente
Chico Conceicao
7
Juve-Parma 20a 19/01/20
2-1
CR7X2 - Cornelius
Quante finali di Europa League/Coppa UEFA ha perso la Juventus?
A)3 B)1 C)2 D)0
B)1
Quale primato individuale ottenne CR7 in quella stagione, che tutt'ora detiene?
Miglior marcatore di sempre della Juventus in un campionato a girone unico (31 gol)
1991-1996 Ajax 105 (20)
1996-1997 Milan 19 (0)
1997-2004 Juventus 159 (8)
2004→ Barcellona 18 (1)
2004-2005 Inter 14 (0)
2005-2007 Tottenham 40 (1)
2007-2008 Ajax 25 (1)
2010-2011 Crystal Palace 6 (0)
2012-2013 Barnet 36 (1)
Edgar Davids
Vidal
23
Juve-Samp 26a 12/03/23
4-2
Soulè, Rabiotx2 Bremer - Duricic, Augello
Chi è il miglior marcatore di sempre della Juventus in Coppa Italia?
A)Sivori B)Del Piero C)Anastasi D)Bettaga
C)Anastasi
chi fu il primo marcatore della stagione allo juventus stadium?
Danilo Luiz
1995-1996 Hajduk Spalato 9 (0)
1996→ Trogir 5 (1)
1996-1998 Hajduk Spalato 49 (5)
1998-2005 Juventus 110 (15)
2005-2006→ Siena 39 (2)
2006-2007 Juventus 0 (0)
2007-2008 Hajduk Spalato 8 (1)
Igor Tudor
Isla
33
Udinese-Juve 27a 05/03/17
1-1
Zapata - Bonucci
Chi ha segnato più gol contro il Torino?
A) Del Piero B) Boniperti C) Bettega D) Trezeguet
B) Boniperti
In quella stagione i primatisti di presenze in Champions furono 4 (8 presenze). CR7, Higuain e?
Dybala e Pjanic
2003-2004 Palermo 19 (1)
2004-2005→ Piacenza 30 (12)
2005-2006 Palermo 3 (0)
2006 Udinese 6 (0)
2006-2007→ Cagliari 36 (3)
2007-2010 Udinese 98 (14)
2010-2015 Juventus 76 (12)
2015-2016 Chievo 22 (2)
2016-2017 Pescara 12 (0)
Simone Pepe
Barrenechea
45
Palermo-Juve 14a 29/11/15
0-3
Mandzukic, Sturaro, Zaza
In occasione di quale partita la Juventus indossa il nuovo logo a forma di J sulla maglia?
A)Juventus-Lazio B)Juventus-Tottenham C)Roma-Juventus D)Juventus-Barcellona
D)Juventus-Barcellona