WONDERKID FALLITI
MATEMATICA/LOGICA
RECORD STRANI
(RISPOSTE MULTIPLE)
SOPRANNOMI CALCIATORI
NOMI D'ARTE
100

2011-2013 Partizan 46 (13)

2013-2014 Benfica 26 (5)

2014-2015 Liverpool 19 (2)

2015-2016→  Fenerbahçe 14 (0)

2016-2017→  Sporting Lisbona 6 (1)

2017→  Hull City 12 (2)

2017-2018 Liverpool 0 (0)

2018→  Anderlecht 1 (0)

2018-2019 Liverpool 0 (0)

2019 Fulham 1 (0)

2019-2022 Partizan 58 (16)

2022-2023 Gaziantep 19 (4)

2023→  Trabzonspor 8 (1)

2023-2024 Gaziantep 30 (3)

2024- Baniyas 20 (2)

LAZAR MARKOVIC


100

QUAL è IL NUMERO PRIMO PIU PICCOLO?

2

100

MALESI BIBI è UN GATTO PARTICOLARE è STATO IN GRADO DI TENERE IN EQUILIBRIO SU UNA SOLA ZAMPA QUANTI DADI?

A 3

B 5

C 7

D 10

10


100

Divin Codino

Roberto Baggio

100

QUAL è IL VERO NOME DI NICOLAS CAGE

Nicolas Kim Coppola

200

2011-2014 Saint-Étienne 64 (4)

2014-2017 Chelsea 47 (1)

2017-2018→  Stoke City 34 (1)

2018-2019→  Everton 32 (2)

2019-2021 Chelsea 52 (5)

2021-2024 West Ham Utd 82 (6)

2024-→  Al-Orobah 12 (0)

KURT ZOUMA


200

Quale numero, se lo moltiplichi per qualsiasi altro numero, dà sempre come risultato quel numero stesso?

0

200

UOMO DETIENE RECORD DI CANNUCCE MESSE IN BOCCA CONTEMPORANEAMENTE, QUANTE ERANO?

A 100

B 176

C 259

D 307

C


200

Bimbo

Carlo Ancelotti

200

QUAL è IL VERO NOME DI Michael Keaton 

Michael John Douglas

300

2005-2006 San Paolo 12 (0)

2006-2012 Arsenal 96 (7)

2013-2015 San Paolo 94 (1)

2015-2016 Al-Wahda 25 (1)

2016→  Cruzeiro 2 (0)

2017-2018 Al-Wahda 0 (0)

2018-2019 Botafogo-SP 0 (0)

2020-2021 Sliema Wanderers 14 (0)

2021 Brasil de Pelotas 8 (0)

DENILSON PEREIRA NEVES


300

In quale base di numerazione l’operazione 1 + 1 = 10 è corretta?

BASE 2 In binario, 1+1=10

300

UOMO DETIENE RECORD PER IL GO KART PIU VELOCE AL MONDO. QUANTO ANDAVA VELOCE?

A 180

B 200

C 220

D 260

A

300

Magic Box

Gianfranco Zola

300

QUAL è IL VERO NOME DI NATALIE PORTMAN

Neta-Lee Hershlag

400

2006-2007 Borussia M'gladbach II 16 (3)

2007-2009 Borussia M'gladbach 68 (8)

2009-2012 Werder Brema 87 (8)

2012-2013 Chelsea 6 (1)

2013-2014→  Siviglia 18 (0)

2014-2015→  Fiorentina 0 (0)

2015→  Anderlecht 6 (0)

2015-2016→  Trabzonspor 24 (2)

2016-2018 Olympiacos 37 (11)

2018-2020 Stella Rossa 34 (9)

2020-2021 Al-Ahli 18 (1)

2021→  Al-Ra'ed 10 (0)

2021-2022 Ferencváros 17 (2)

MARKO MARIN IL MESSI TEDESCO


400

Quanti zeri ci sono alla fine di 100! ?

24

400

HORST SCHULTZ DETIENE IL RECORD PER LA GITTATA DI SPERMA PIU LUNGA AL MONDO, QUANTI METRI ERA?

A 3 METRI

B 4,5 METRI

C 6 METRI

D 7,5 METRI

C

400

il Maradona dei Carpazi

Gheorghe Hagi

400

QUAL è IL VERO NOME DI JOHN WAYNE

Marion Mitchell Morrison

500

2012-2013 Chelsea1 (0)

2013→  Malaga 11 (0)

2013-2014→  Vitesse 29 (11)

2014-2015→  Eintracht Francoforte 22 (2)

2015-2016→  Reading 23 (3)

2016-2018→  Fulham 51 (10)

2018-2019 Chelsea 0 (0)

2019→  Chievo 4 (0)

2019-2021→  Rio Ave 27 (4)

2021-2022 Braga 30 (4)

2022-2023→  Botafogo 18 (0)

2023-2024 Braga 0 (0)

2024- AVS 4 (0)

LUCAS PIAZON


500

Sono un numero di due cifre.
La somma delle mie cifre è 11.
Se inverto le cifre, il numero aumenta di 27.
Chi sono?

47

Somma cifre: 4+7=11
Inversione: 74 → 74 – 47 = 27 


500

JOHN FARNWORTH DETIENE IL RECORD PER IL MAGGIOR NUMERO DI KM PERCORSI PALLEGGIANDO NEL DESERTO DEL SAHARA, QUANTI ERANO?

A 4 KM

B 40 KM

C 400 KM

D 4000 KM

D

500

Arsenio Lupin

Massimo Ambrosini

500

QUAL è IL VERO NOME DI WOODY ALLEN

Allan Stewart Königsberg Demsky